Na żywo Świt – STAR
Serdecznie zapraszamy na relację tekstową na żywo Świt Ćmielów – STAR STARACHOWICE.
Początek relacji o godz. 16:00
Partnerzy:
Serdecznie zapraszamy na relację tekstową na żywo Świt Ćmielów – STAR STARACHOWICE.
Początek relacji o godz. 16:00
Partnerzy:
Pozycja | Klub | M | W | R | P | F | A | GD | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 28 | 1 | 1 | 116 | 19 | +97 | 85 |
2 | ![]() | 30 | 20 | 5 | 5 | 61 | 30 | +31 | 65 |
3 | ![]() | 30 | 18 | 5 | 7 | 79 | 41 | +38 | 59 |
4 | ![]() | 30 | 17 | 3 | 10 | 55 | 36 | +19 | 54 |
5 | ![]() | 30 | 16 | 5 | 9 | 49 | 39 | +10 | 53 |
6 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 65 | 44 | +11 | 47 |
7 | ![]() | 30 | 13 | 7 | 10 | 61 | 49 | +12 | 46 |
8 | ![]() | 30 | 13 | 5 | 12 | 70 | 61 | +9 | 44 |
9 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 40 | 38 | +2 | 42 |
10 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 54 | -12 | 35 |
11 | ![]() | 30 | 9 | 5 | 16 | 45 | 60 | -15 | 32 |
12 | ![]() | 30 | 10 | 2 | 18 | 44 | 65 | -21 | 32 |
13 | ![]() | 30 | 7 | 4 | 19 | 34 | 79 | -45 | 25 |
14 | ![]() | 30 | 6 | 6 | 18 | 43 | 74 | -31 | 24 |
15 | ![]() | 30 | 6 | 5 | 19 | 46 | 94 | -48 | 23 |
16 | ![]() | 30 | 5 | 1 | 24 | 27 | 94 | -67 | 16 |
Szkolna 14 , 27-200 Starachowice
794-263-668
star_starachowice@wp.pl